輸入食品事業者の皆様に、輸入食品を取り巻く最近の出来事などをもとに協会が作るお便りです。 ※内容はその当時の最新情報であり、その後変わる可能性があります。ご参考になさる際は最新情報をあわせてご確認くださいますようお願いいたします。 |
|||||
目 次 | |||||
no.74 | 農林水産物・食品の輸出について |
2024.9.2 | |||
no.73 | 代替たんぱく質について | 2024.7.2 | |||
no.72 | 令和6年度 輸入食品監視指導計画品 | 2024.5.1 | |||
no.71 | 食品リコール制度について | 2024.3.4 | |||
no.70 | 地理的表示保護制度について | 2024.1.5 | |||
no.69 | JAS制度について | 2023.11.6 | |||
no.68 | コーデックス委員会について | 2023.9.1 | |||
no.67 | 食品表示の最近の動き | 2023.7.3 | |||
no.66 | 令和5年度 輸入食品監視指導計画 | 2023.5.1 | |||
no.65 | 食自主回収報告制度について | 2023.3.3 | |||
no.64 | 食品ロス削減について | 2023.1.5 | |||
no.63 | 植物検疫・動物検疫について | 2022.11.1 | |||
no.62 | 遺伝子組換え食品について | 2022.9.1 | |||
no.61 | 食物アレルギーについて | 2022.7.1 | |||
no.60 | 令和4年度 輸入食品監視指導計画 | 2022.5.2 | |||
no.59 | 照射食品について | 2022.3.1 | |||
no.58 | 食品中の汚染物質について | 2022.1.5 | |||
no.57 | 食品添加物について | 2021.11.2 | |||
no.56 | 食中毒について(2) | 2021.9.2 | |||
no.55 | 食中毒について(1) | 2021.7.1 | |||
no.54 | 令和3年度 輸入食品監視指導計画 | 2021.4.30 | |||
no.53 | 健康食品について | 2021.3.1 | |||
no.52 | 食品表示の歴史 | 2021.1.5 | |||
no.51 | ゲノム編集技術応用食品 | 2020.11.1 | |||
no.50 | 食品表示の積み残し課題 | 2020.9.1 | |||
no.49 | 国内でのBSE発生から19年 | 2020.7.1 | |||
no.48 | 令和2年度 輸入食品監視指導計画 | 2020.5.20 | |||
no.47 | 器具・容器包装のポジティブリスト制度 | 2020.3.2 | |||
no.46 | HACCPに沿った衛生管理の制度化 | 2020.1.6 | |||
no.45 | 平成30年度輸入食品監視指導結果と10年前との比較 | 2019.11.1 | |||
no.44 | 食品衛生法の15年ぶりの大改正 | 2019.9.2 | |||
no.43 | 食品表示法移行まであと一年(2) | 2019.7.1 | |||
no.42 | 食品表示法移行まであと一年(1) | 2019.5.7 | |||
no.41 | 中国検験検疫総局は2015年上半期の輸入食品の検疫結果を発表 | 2015.8.18 | |||
no.40 | カナダ保健省はMOL2940株由来のアスパラギナーゼを認可 | 2015.6.25 | |||
no.39 | 食品、添加物等の規格基準について | 2014.12.15 | |||
no.38 | 木材こん包材にご注意 | 2014.8.6 | |||
no.37 | ヒマワリレシチンが食品添加物として許可になりました | 2014.4.30 | |||
no.36 | 欧州連合(EU)は二酸化硫黄及び亜硫酸塩類の使用基準を緩和 | 2014.3.4 | |||
no.35 | 最近の気になるニュースについて | 2013.12.6 | |||
no.34 | 輸入食品の監視指導結果の概要について | 2013.10.22 | |||
no.33 | 海外出張者の方にご注意 | 2013.9.3 | |||
no.32 | 食品に使用される「水」の規格基準が変わります | 2013.5.22 | |||
no.31 | 中国衛生部が「食品中の汚染物質の限度基準」を公表 | 2013.3.7 | |||
no.30 | 中国衛生部及び農業部が残留農薬の最新基準を発表 | 2012.12.19 | |||
no.29 | インド食品安全基準局が「混ぜられる可能性の高い異物の家庭での迅速検査方法」を公表 | 2012.9.10 | |||
no.28 | EUが塩化ジデシルジメチルアンモニウム(DDAC)の残存量基準を引き上げ | 2012.7.31 | |||
no.27 | 中国産ゼラチン(カプセル)からクロムが検出された事について | 2012.5.28 | |||
no.26 | 安全性審査の手続きを経た遺伝子組換え食品及び添加物一覧について | 2012.3.7 | |||
no.25 | 中国衛生部は「栄養表示」を義務化 |
2011.11.29 | |||
no.24 |
ご存知ですか、アロエは「その他のユリ科の野菜」です。 |
2011.9.22 | |||
no.23 | 基本に帰って原材料や添加物の点検を強化しましょう | 2011.8.16 | |||
no.22 | レシチン等、添加物の由来原料の再調査のお勧め | 2011.5.12 | |||
no.21 | 乳及び乳製品への「皮革水解蛋白」の使用問題について | 2011.3.4 | |||
no.20 | 貴社は、これらの色素を使用していませんか? | 2010.12.27 | |||
no.19 | 消除予定添加物名簿の公表について | 2010.7.12 | |||
no.18 | 平成22年度 セミナー「遺伝子組換え農作物の安全性評価と世界の情勢」について | 2010.7.7 | |||
no.17 | 違法に使用される非食用物質(第4版)リストを公表(中国衛生部) | 2010.4.30 | |||
no.16 | 米国ベーシックフレーバーズ社製HVPによる大規模なリコールについて |
2010.3.9 | |||
no.15 | 海外産農産物に関する最近の話題について | 2009.12.22 | |||
no.14 | オーストラリア・ニュージーランド食品基準庁が一部の添加物の添加義務化を発表 | 2009.9.1 | |||
no.13 | 「食品安全法」が施行された中国の現状について | 2009.6.25 | |||
no.12 | FDAによるハーブ類・植物加工品の回収指示について | 2009.5.25 | |||
no.11 | 中国政府は「乱用され易い違法添加物のリスト」を発表 | 2009.2.6 | |||
no.10 | 諸外国の食品法規の改正に見られるびっくりニュース | 2008.12.16 | |||
no.9 | 中国産原料乳へのメラミン添加の問題について | 2008.10.7 | |||
no.8 | 中国食品の安全状況について | 2008.9.9 | |||
no.7 | アレルギー表示への「えび」、「かに」の追加について | 2008.6.20 | |||
no.6 | 「平成20年度輸入食品監視指導計画」が公表されました | 2008.4.3 | |||
no.5 | 各国の輸入食品等の違反事例(2007年)から見えること | 2007.12.21 | |||
no.4 | 「おもちゃ」について | 2007.10.23 | |||
no.3 | 輸入者等の説明会を終えて (フルーツを例にした自主管理のポイント) | 2007.8.20 | |||
no.2 | 中国製品の話題に思うこと | 2007.7.11 | |||
no.1 | 最近のできごとによせて | 2007.5.1 | |||