![]() |
![]() |
|||||||
no.11 | 2009.2.6 | |||||||
中国政府は「乱用され易い違法添加物のリスト」を発表 |
||||||||
2008年12月16日、中国国家食品安全省衛生部は「乱用され易い違法添加物のリスト」を発表しました。 |
||||||||
注釈として「これらを食品に使用しないこと、使用した原料を食品に加工しないこと、食薬成分に認めていない、食品添加物や栄養強化剤として認めていない、その他中国の法規の許可外物質である」と述べられており、国として違法な行為であることを強調しています。 |
||||||||
表1には、表題のごとく「食品に乱用される可能性のある違法成分を含む添加剤」を17種掲載し、使用される可能性のある食品群を例示しています。「使用される可能性の高い食品」の欄に記載されている製品をお取り扱いの方は、原料として使用する場合には「受入検査の項目に追加」し、関連商品の輸入時には、定期的な検査確認が必要と考えます。機会をみて検査確認あるいは、製造工場を訪問した際に「該当する薬物他が周囲にないか」の点検を心がけることをお勧めします。 |
||||||||
〔表1 食品に乱用される可能性のある違法成分を含む添加剤リスト〕 |
||||||||
※ | 筆者が日本語訳しておりますので、誤訳、誤解はご容赦願います。下記アドレスで内容のご確認をお願いします。青字は筆者の追加記載ですのでご参考下さい。 |
|||||||
http://www.cfs.gov.cn/cmsweb/webportal/w192/A64029308.html | ||||||||
名称 | 成分 | 用途 | 使用される可能性の高い食品 | . |
ロンガリット | ホルムアルデヒドスルフォキシレートナトリウム | 漂白 食感改善 |
乾燥豆腐、春雨、パン用小麦粉、たけのこ | 戦後日本で合成醤油の中毒事例あり |
スーダンレッド | スーダンⅠ | 着色 | 唐辛子、唐辛子粉 | すでに発見事例あり |
王金黄 | アルカリオレンジⅡ | 着色 | 湯葉 | . |
メラミン | . | 蛋白含量詐称 | 乳、乳製品 | 炭酸アンモニウムにも検出例あり |
ホウ酸、ホウ砂 | . | 食感改善 保存 |
乾燥豆腐、ミートボール、乾麺、ギョウザの皮 | . |
チオシアン酸ナトリウム | . | 鮮度保持 | 乳、乳製品 | . |
ローダミンB | . | 着色 | 調味料 | . |
クロームグリーン | . | 着色 | お茶 | . |
オーラミン | . | 着色 | 豆製品 | タクアン漬で検出例あり |
アシッドオレンジ | . | 着色 | 惣菜類 | . |
工業用ホルムアルデヒド | . | 外観・食感改善 | 水産製品(ナマコ、イカ等) | 検出例多い |
工業用苛性ソーダ | . | 外観・食感改善 | 水産製品(ナマコ、イカ等) | 不純物の重金属 |
一酸化炭素 | . | 色調改善 | 水産品(鯛、ティラピア切身) | 検出例多い |
硫化ナトリウム | . | ? | 調味料 | . |
工業用硫黄 | . | 漂白、保存 | 砂糖、唐辛子、ドライフルーツ、白きくらげ | 燃やしたガスに接触させるので、SO2以外の成分 |
工業用染料 | 多種 | 着色 | キビ、トウモロコシ、畜肉製品 | 発癌性ありとして食品用に禁止されたもの多数 |
ケシ殻の粉 | . | 増量 | 火鍋 | 練りゴマに似ている |
なお、表2として「食品に使用許可であっても過量になり易い成分と食品」を例示していますので、上記アドレスを参照してください。 |
||||||||