![]() |
|
![]() |
|
![]() |
輸入食品に関連する情報 | |||
![]() |
ASIF情報 (週2〜3回)2023年 2022年 ASIF情報年別目次 | ||
輸入食品関係省庁および関係団体等から輸入食品に関する情報を収集し、タイムリーに提供します。会員の皆様には、ご登録窓口に即時提供(Fax・メール)しています。既報情報の内容は会員IDとパスワードにより閲覧できます。 |
|||
![]() |
輸入食品事業者の窓 (不定期) 窓目次 | ||
輸入食品事業者あてに、輸入食品を取り巻く最近の出来事などをもとに協会が作るお便りです。 |
|||
![]() |
「輸入食品に関する情報」(サイト内) | ||
![]() |
「食品を輸入するには」(サイト内) | ||
![]() |
中国食品添加物対比表 対比表目次 NEW | ||
中国の食品添加物を、当協会編著『食品添加物インデックスPLUS』のINS No.および英名と対比させ、ピンイン音順・CNS No.順・INS No.順で検索できるようにしました。内容は会員IDとパスワードにより閲覧できます。 |
|||
勉強会・情報交換会(会員向け) | |||
行政担当官や専門家を招いて、最新の食品関連情報等を提供し、会員同士の情報交換を行う勉強会・情報交換会を年5〜6回開催しています。 配布資料、概要は会員用IDとパスワード入力により閲覧できます。 |
|||
・ | 行政担当官をお呼びしての意見交換 | ||
・ | 専門家を招いての講演 | ||
・ | 会員同士の情報交換 |
||
(勉強会・情報交換会一覧:平成13年〜) | |||
![]() |
令和5年度 | ||
1回:令和5年4月21日(金) | |||
「令和5年度輸入食品監視指導計画について」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
2回:令和5年7月28日(金) | |||
「アレルギー表示の最新動向」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
3回:令和5年9月6日(水) | |||
「輸入食品の違反事例の原因調査と再発防止策について」事務局開催) | |||
配布資料 | |||
![]() |
令和4年度 | ||
1回:令和4年4月21日(木) | |||
「令和4年度輸入食品監視指導計画について」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
2回:令和4年6月16日(木) | |||
「食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度について」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
3回:令和4年11月16日(水) | |||
「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブックについて」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
4回:令和4年12月14日(水) | |||
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(オンライン開催) | |||
講師理由で配布資料非掲載 | |||
5回:令和5年3月15日(水) | |||
「海外の食品安全情報の収集と利用」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
![]() |
令和3年度 | ||
1回:令和3年4月14日(水) | |||
「令和3年度輸入食品監視指導計画について」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
2回:令和3年8月24日(水) | |||
「輸入食品等の最近の違反事例及びその対策について」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
3回:令和3年9月22日(水)〜10月6日(水) | |||
「食品等輸入届出における製造者等のコードについて」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
4回:令和3年12月21日(火) | |||
「食物アレルギーに関連した食品回収と誤食」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
5回:令和4年1月14日(金) | |||
「食品添加物不使用表示に関するガイドライン(案)について」(オンライン開催) | |||
配布資料 | |||
会員登録内容変更 | |||
登録内容に変更がありましたら、変更届に変更後の情報をご入力ください。Google Formに遷移します。うまくリンクしない場合はasif@asif.or.jpへメールで変更内容をお知らせください。 ※こちらは輸入食品衛生管理者の変更届ではありません。輸入食品衛生管理者の方はこちらから変更内容をご連絡ください。 |
|||
![]() |