ASIF情報の年別目次 | ||
1998年~2025年 |
||
ASIF情報は、輸入食品関係省庁および関係団体等から輸入食品に関する情報を収集し作成しています。1998年からの既報ASIF情報の内容が掲載されています。ご覧になりたい年の年別一覧を開いて項目を選択すると項目内容が閲覧できます。項目内容を閲覧するためにはIDとパスワード(会員用、管理者用どちらでも可)の入力が必要です。 |
||
年別一覧 | ASIF情報数 | 項目総数 |
令和7年(2025年) | ||
令和6年(2024年) | 137 | 246 |
令和5年(2023年) | 163 | 281 |
令和4年(2022年) | 147 | 262 |
令和3年(2021年) | 158 | 299 |
令和2年(2020年) | 148 | 280 |
令和元年(2019年) | 132 | 251 |
平成30年(2018年) | 131 | 231 |
平成29年(2017年) | 134 | 239 |
平成28年(2016年) | 137 | 284 |
平成27年(2015年) | 156 | 303 |
平成26年(2014年) | 158 | 313 |
平成25年(2013年) | 160 | 383 |
平成24年(2012年) | 154 | 403 |
平成23年(2011年) | 104 | 302 |
平成22年(2010年) | 94 | 277 |
平成21年(2009年) | 94 | 343 |
平成20年(2008年) | 115 | 413 |
平成19年(2007年) | 92 | 344 |
平成18年(2006年) | 85 | 318 |
平成17年(2005年) | 82 | 282 |
平成16年(2004年) | 106 | 308 |
平成15年(2003年) | 98 | 228 |
平成14年(2002年) | 92 | 196 |
平成13年(2001年) | 74 | 173 |
平成12年(2000年) | 71 | 128 |
平成11年(1999年) | 63 | 122 |
平成10年(1998年) | 60 | 97 |
![]() |
![]() |
![]() |